Specificaties |
Jaargang |  | 2010 |
Carrosserie |  | hatchback |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 3 deuren |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 7,9 seconden |
Topsnelheid |  | 213km/u |
Vermogen |  | 121(165)/5.500 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 250/2.250 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.4/1.368 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:9,8 |
Turbo |  | Turbo |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 10,9 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Stof |
Velgen |  | 17-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 8,1 liter/100 km |
Snelweg |  | 4,8 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,0 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 142 gram/km |
Energielabel |  | C |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.065 mm |
Breedte |  | 1.726 mm |
Hoogte |  | 1.490 mm |
Wielbasis |  | 2.510 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.483 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.471 mm |
Massa leeg |  | 1.185 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.665 kg |
Laadvermogen |  | 480 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.000 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 400 kg |
inhoud bagageruimte |  | 275 liter |
Bandenmaat |  | 215/45-R17 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|