Specificaties |
Jaargang |  | 2011 |
Carrosserie |  | mpv |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Diesel |
Type motor |  | Diesel |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 10,3 seconden |
Topsnelheid |  | 180km/u |
Vermogen |  | 120(163)/3.800 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 360/2.000 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 2.0/1.998 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Turbo |  | Turbo |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Geventileerde schijven |
Draaicirkel |  | 11,3 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Stof |
Velgen |  | 17-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 7,9 liter/100 km |
Snelweg |  | 4,9 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,0 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 159 gram/km |
Energielabel |  | D |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.652 mm |
Breedte |  | 2.164 mm |
Hoogte |  | 1.633 mm |
Wielbasis |  | 2.760 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.584 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.588 mm |
Massa leeg |  | 1.630 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 2.287 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.500 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 750 kg |
inhoud bagageruimte |  | 454 liter |
Bandenmaat |  | 225/50-R17 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|