Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | hatchback |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 3 deuren |
Brandstof |  | CNG (Compressed Natural Gas, aardgas) |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 16 seconden |
Topsnelheid |  | 153km/u |
Vermogen |  | 49(68)/5.400 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 108/3.300 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.4/1.360 liter |
Kleppen per cilinder |  | 2 |
Compressieverhouding |  | 1:10,5 |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Schijven |
Remmen achter |  | Trommels |
Draaicirkel |  | 11,55 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Stof |
Velgen |  | 14-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 8,7 liter/100 km |
Snelweg |  | 5,3 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,6 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 119 gram/km |
Energielabel |  | A |
Afmetingen |
Lengte |  | 3.850 mm |
Breedte |  | 1.667 mm |
Hoogte |  | 1.519 mm |
Wielbasis |  | 2.460 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.439 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.435 mm |
Massa leeg |  | 1.058 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.510 kg |
Laadvermogen |  | 548 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.160 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 550 kg |
inhoud bagageruimte |  | 146 liter |
Bandenmaat |  | 175/65-R14 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|