Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | stationwagon |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 11,2 seconden |
Topsnelheid |  | 206km/u |
Vermogen |  | 104(141)/6.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 200/4.000 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 2.0/1.997 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:10,8 |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 11,7 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 17-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 12,1 liter/100 km |
Snelweg |  | 6,4 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 8,5 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 200 gram/km |
Energielabel |  | C |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.829 mm |
Breedte |  | 1.860 mm |
Hoogte |  | 1.479 mm |
Wielbasis |  | 2.815 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.587 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.560 mm |
Massa leeg |  | 1.553 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 2.183 kg |
Laadvermogen |  | 630 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.790 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 750 kg |
inhoud bagageruimte |  | 505 liter |
Bandenmaat |  | 225/55-R17 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|