Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | hatchback |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | CNG (Compressed Natural Gas, aardgas) |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 16,9/14,9 seconden |
Topsnelheid |  | 156km/u |
Vermogen |  | 51(69)-56,5(77)/6.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 104-115/3.000 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.4/1.368 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:11 |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Trommels |
Draaicirkel |  | 11 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Stof |
Velgen |  | 15-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 8,2 liter/100 km |
Snelweg |  | 5,4 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,4 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 115 gram/km |
Energielabel |  | A |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.030 mm |
Breedte |  | 1.687 mm |
Hoogte |  | 1.514 mm |
Wielbasis |  | 2.510 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.473 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.466 mm |
Massa leeg |  | 1.160 kg |
Aanhanger geremd |  | 500 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 400 kg |
inhoud bagageruimte |  | 200 liter |
Bandenmaat |  | 185/65-R15 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|