Specificaties |
Jaargang |  | 2010 |
Carrosserie |  | crossover |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 10,7 seconden |
Topsnelheid |  | 185km/u |
Vermogen |  | 88(120)/6.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 156/4.400 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.6/1.586 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:11 |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 11,0 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Stof |
Velgen |  | 16-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 7,9 liter/100 km |
Snelweg |  | 5,2 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,2 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 143 gram/km |
Energielabel |  | C |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.115 mm |
Breedte |  | 1.755 mm |
Hoogte |  | 1.620 mm |
Wielbasis |  | 2.500 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.495 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.495 mm |
Massa leeg |  | 1.115 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.200 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 400 kg |
inhoud bagageruimte |  | 270 liter |
Bandenmaat |  | 205/60-R16 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|