Specificaties |
Jaargang |  | 2011 |
Carrosserie |  | mpv |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 9,4 seconden |
Topsnelheid |  | 204km/u |
Vermogen |  | 110(150)/5.700 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 240/1.600 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.6/1.596 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:10 |
Turbo |  | Turbo |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Differentieel |  | Torque Vectoring Control |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 10,4 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Stof |
Velgen |  | 17-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 8,8 liter/100 km |
Snelweg |  | 5,3 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,6 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 154 gram/km |
Energielabel |  | B |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.380 mm |
Breedte |  | 2.067 mm |
Hoogte |  | 1.626 mm |
Wielbasis |  | 2.650 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.544 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.554 mm |
Massa leeg |  | 1.385 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.900 kg |
Laadvermogen |  | 615 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.500 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 690 kg |
inhoud bagageruimte |  | 627 liter |
Bandenmaat |  | 225/50-R17 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|