Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | hatchback |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Diesel |
Type motor |  | Diesel |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 10,9 seconden |
Topsnelheid |  | 191km/u |
Vermogen |  | 80(109)/4.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 240(260)/1.750 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.6/1.560 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:18 |
Turbo |  | Turbo |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 10,4 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Stof |
Velgen |  | 15-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 4,5 liter/100 km |
Snelweg |  | 3,4 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 3,8 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 99 gram/km |
Energielabel |  | A |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.337 mm |
Breedte |  | 2.020 mm |
Hoogte |  | 1.497 mm |
Wielbasis |  | 2.640 mm |
Massa leeg |  | 1.257 kg |
Laadvermogen |  | 438 kg |
inhoud bagageruimte |  | 396 liter |
Bandenmaat |  | 195/65-R15 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|