Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | crossover |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Diesel |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 10,6 seconden |
Topsnelheid |  | 182km/u |
Vermogen |  | 100 (136)/4.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 320/2.000 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 2.0/1.997 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:18,3 |
Turbo |  | Turbo |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 11,5 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Stof |
Velgen |  | 19-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 7,7 liter/100 km |
Snelweg |  | 5,1 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,1 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 159 gram/km |
Energielabel |  | C |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.443 mm |
Breedte |  | 1.842 mm |
Hoogte |  | 1.710 mm |
Wielbasis |  | 2.690 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.574 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.584 mm |
Massa leeg |  | 1.573 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 2.060 kg |
Aanhanger geremd |  | 2.100 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 750 kg |
inhoud bagageruimte |  | 410 liter |
Bandenmaat |  | 235/45-19 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|