Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | hatchback |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 3 deuren |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 9,9 seconden |
Topsnelheid |  | 200km/u |
Vermogen |  | 84(114)/6.100 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 145/4.800 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.5/1.497 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:10,4 |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 10,8 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 16-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 6,1 liter/100 km |
Snelweg |  | 4,4 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 5,0 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 117 gram/km |
Energielabel |  | A |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.080 mm |
Breedte |  | 1.740 mm |
Hoogte |  | 1.395 mm |
Wielbasis |  | 2.425 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.520 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.500 mm |
Massa leeg |  | 1.119 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.520 kg |
Laadvermogen |  | 275 kg |
inhoud bagageruimte |  | 215 liter |
Bandenmaat |  | 195/55-R16 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|