Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | hatchback |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Diesel |
Type motor |  | Diesel |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 11,6 seconden |
Topsnelheid |  | 188km/u |
Vermogen |  | 85(115)/4.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 255/1.900-2.750 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.6/1.582 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:17,3 |
Turbo |  | Turbo |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 10,24 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 16-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 5,3 liter/100 km |
Snelweg |  | 4,1 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 4,5 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 119 gram/km |
Energielabel |  | C |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.245 mm |
Breedte |  | 1.775 mm |
Hoogte |  | 1.480 mm |
Wielbasis |  | 2.650 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.556 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.554 mm |
Massa leeg |  | 1.266 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.820 kg |
Laadvermogen |  | 554 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.400 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 550 kg |
inhoud bagageruimte |  | 340 liter |
Bandenmaat |  | 205/55-R16 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|