Specificaties |
Jaargang |  | 2011 |
Carrosserie |  | Stationwagon |
Transmissie |  | Automaat |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Diesel |
Type motor |  | Diesel |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 12,0 seconden |
Topsnelheid |  | 190km/u |
Vermogen |  | 100(136)/4.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 320/2.000-2.500 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.7/1.685 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:17 |
Turbo |  | Turbo + intercooler |
Aandrijving |  | Voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 10,94 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 18-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 7,6 liter/100 km |
Snelweg |  | 5,1 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,0 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 159 gram/km |
Energielabel |  | D |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.770 mm |
Breedte |  | 1.815 mm |
Hoogte |  | 1.470 mm |
Wielbasis |  | 2.770 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.591 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.597 mm |
Massa leeg |  | 1.489 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 2.150 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.500 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 700 kg |
inhoud bagageruimte |  | 553 liter |
Bandenmaat |  | 225/45-R18 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|