Specificaties |
Jaargang |  | 2011 |
Carrosserie |  | mpv |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Diesel |
Type motor |  | Diesel |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 14,5 seconden |
Topsnelheid |  | 167km/u |
Vermogen |  | 66(90)/4.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 220/1.750-2.750 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.4/1.396 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:17 |
Turbo |  | Turbo |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 10,4 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 16-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 4,7 liter/100 km |
Snelweg |  | 4,2 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 4,3 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 114 gram/km |
Energielabel |  | B |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.100 mm |
Breedte |  | 1.765 mm |
Hoogte |  | 1.600 mm |
Wielbasis |  | 2.615 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.553 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.557 mm |
Massa leeg |  | 1.245 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.800 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.300 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 550 kg |
inhoud bagageruimte |  | 440 liter |
Bandenmaat |  | 205/55-R16 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|