Specificaties |
Jaargang |  | 2011 |
Carrosserie |  | SUV |
Transmissie |  | Automaat |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Diesel |
Type motor |  | Diesel |
Aantal cilinders |  | 6 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 8,2 seconden |
Topsnelheid |  | 202km/u |
Vermogen |  | 177(241)4.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 550/1.800-2.800 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 3.0/2.987 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:18 |
Turbo |  | Turbo + intercooler |
Aandrijving |  | 4x4 |
Differentieel |  | Elektronisch centraal en achter |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 11,6 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 20-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 10,3 liter/100 km |
Snelweg |  | 7,2 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 8,3 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 218 gram/km |
Energielabel |  | E |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.822 mm |
Breedte |  | 2.154 mm |
Hoogte |  | 1.781 mm |
Wielbasis |  | 2.915 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.628 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.634 mm |
Massa leeg |  | 2.247 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 2.949 kg |
Aanhanger geremd |  | 3.500 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 750 kg |
inhoud bagageruimte |  | 457 liter |
Bandenmaat |  | 265/50-R20 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|