Specificaties |
Jaargang |  | 2010 |
Carrosserie |  | crossover |
Transmissie |  | CVT |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 6 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 8,2 seconden |
Topsnelheid |  | 180km/u |
Vermogen |  | 183(249)-220(299)/6.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 317/4.800 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 3.5/3.456 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:12,5 |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Geventileerde schijven |
Draaicirkel |  | 11,4 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 19-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 6,2 liter/100 km |
Snelweg |  | 6,0 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,1 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 140 gram/km |
Energielabel |  | A |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.770 mm |
Breedte |  | 1.885 mm |
Hoogte |  | 1.685 mm |
Wielbasis |  | 2.740 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.630 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.635 mm |
Massa leeg |  | 2.025 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 2.615 kg |
Laadvermogen |  | 590 kg |
inhoud bagageruimte |  | 496 liter |
Bandenmaat |  | 235/55-R19 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|