Specificaties |
Jaargang |  | 2016 |
Carrosserie |  | SUV |
Transmissie |  | E-CVT |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine/Elektriciteit |
Type motor |  | Hybride |
Aantal cilinders |  | 6 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 7,7 seconden |
Topsnelheid |  | 200km/u |
Vermogen |  | B-193(263)6.000 E-V/A-123(167)/50(68) kW (pk)/rpm |
Koppel |  | B-335/4.600 E-V/A-335/139 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 3.5/3.456 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Aandrijving |  | All-Wheel-Drive |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Geventileerde schijven |
Draaicirkel |  | 11,8 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 20-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 5,5 liter/100 km |
Snelweg |  | 5,5 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 5,5 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 127 gram/km |
Energielabel |  | A |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.890 mm |
Breedte |  | 1.895 mm |
Hoogte |  | 1.685 mm |
Wielbasis |  | 2.790 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.640 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.650 mm |
Massa leeg |  | 2.075 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 2.715 kg |
Laadvermogen |  | 640 kg |
Aanhanger geremd |  | 2.000 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 750 kg |
inhoud bagageruimte |  | 539 liter |
Bandenmaat |  | 235/55-R20 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|