Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | sedan |
Transmissie |  | automaat |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 6,3 seconden |
Topsnelheid |  | 242km/u |
Vermogen |  | 217(295)/6.500 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 366/3.500 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 2.0/1.998 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:9 |
Turbo |  | Turbo + intercooler |
Aandrijving |  | all-wheel-drive |
Differentieel |  | Active Centre Differential |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Geventileerde schijven |
Draaicirkel |  | 11,8 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer + suède |
Velgen |  | 18-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 13,9 liter/100 km |
Snelweg |  | 8,5 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 10,5 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 250 gram/km |
Energielabel |  | G |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.505 mm |
Breedte |  | 1.810 mm |
Hoogte |  | 1.480 mm |
Wielbasis |  | 2.650 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.545 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.545 mm |
Massa leeg |  | 1.565 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 2.040 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.100 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 550 kg |
inhoud bagageruimte |  | 323 liter |
Bandenmaat |  | 245/40-R18 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|