Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | hatchback |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 11,7 seconden |
Topsnelheid |  | 188km/u |
Vermogen |  | 85(115)/6.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 155/4.000 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.6/1.598 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:10,8 |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 11,4 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Stof |
Velgen |  | 17-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 8,3 liter/100 km |
Snelweg |  | 5,1 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,3 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 147 gram/km |
Energielabel |  | B |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.419 mm |
Breedte |  | 2.013 mm |
Hoogte |  | 1.510 mm |
Wielbasis |  | 2.685 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.544 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.558 mm |
Massa leeg |  | 1.373 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.870 kg |
Laadvermogen |  | 497 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.250 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 680 kg |
inhoud bagageruimte |  | 370 liter |
Bandenmaat |  | 225/50-R17 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|