Specificaties |
Jaargang |  | 2012 |
Carrosserie |  | Hatchback |
Transmissie |  | Handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 3 deuren |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 9,9 seconden |
Topsnelheid |  | 201km/u |
Vermogen |  | 103(140)/4.900-6.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 200/1.850-4.900 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.4/1.364 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:9,5 |
Turbo |  | Turbo + intercooler |
Aandrijving |  | Voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 10,9 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 19-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 7,6 liter/100 km |
Snelweg |  | 4,9 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 5,9 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 139 gram/km |
Energielabel |  | A |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.466 mm |
Breedte |  | 2.020 mm |
Hoogte |  | 1.482 mm |
Wielbasis |  | 2.695 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.584 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.588 mm |
Massa leeg |  | 1.337 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.960 kg |
Laadvermogen |  | 623 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.350 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 700 kg |
inhoud bagageruimte |  | 380 liter |
Bandenmaat |  | 235/45-R19 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|