Specificaties |
Jaargang |  | 2011 |
Carrosserie |  | stationwagon |
Transmissie |  | automaat |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 9,5 seconden |
Topsnelheid |  | 210km/u |
Vermogen |  | 132(180)/5.500 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 230/2.200-5.400 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.6/1.598 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Turbo |  | Turbo |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 11,5 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 19-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 10,2 liter/100 km |
Snelweg |  | 6,0 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 7,5 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 177 gram/km |
Energielabel |  | C |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.698 mm |
Breedte |  | 2.013 mm |
Hoogte |  | 1.535 mm |
Wielbasis |  | 2.685 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.544 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.558 mm |
Massa leeg |  | 1.393 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.960 kg |
Laadvermogen |  | 567 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.400 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 730 kg |
inhoud bagageruimte |  | 500 liter |
Bandenmaat |  | 235/40-R19 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|