Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | hatchback |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 3 deuren |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 7,2 seconden |
Topsnelheid |  | 225km/u |
Vermogen |  | 141(192)/5.850 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 230/1.980-5.850 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.6/1.598 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:8,8 |
Turbo |  | Turbo |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 11,10 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 18-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 10,5 liter/100 km |
Snelweg |  | 6,4 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 7,9 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 190 gram/km |
Energielabel |  | E |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.040 mm |
Breedte |  | 1.924 mm |
Hoogte |  | 1.488 mm |
Wielbasis |  | 2.511 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.485 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.478 mm |
Massa leeg |  | 1.178 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.715 kg |
Laadvermogen |  | 437 kg |
inhoud bagageruimte |  | 350 liter |
Bandenmaat |  | 225/35-ZR18 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|