Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | crossover |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 9,8 seconden |
Topsnelheid |  | 202km/u |
Vermogen |  | 115(156)/6.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 240/1.400 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.6/1.598 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:11 |
Turbo |  | Twin-Scroll turbo |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 10,99 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Stof |
Velgen |  | 16-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 9,9 liter/100 km |
Snelweg |  | 5,6 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 7,1 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 167 gram/km |
Energielabel |  | B |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.365 mm |
Breedte |  | 1.837 mm |
Hoogte |  | 1.639 mm |
Wielbasis |  | 2.613 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.532 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.527 mm |
Massa leeg |  | 1.434 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 2.020 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.500 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 500 kg |
inhoud bagageruimte |  | 432 liter |
Bandenmaat |  | 215/60-R16 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|