Specificaties |
Jaargang |  | 2011 |
Carrosserie |  | SUV |
Transmissie |  | Automaat |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Diesel |
Type motor |  | Diesel |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 8,5 seconden |
Topsnelheid |  | 195km/u |
Vermogen |  | 140(190)/3.500 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 420/1.750 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 2.2/2.179 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:15,8 |
Turbo |  | Turbo + intercooler |
Aandrijving |  | 4WD |
Differentieel |  | Haldex-koppeling |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 11,3 meter |
Vering |  | MagneRide |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 20-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 7,9 liter/100 km |
Snelweg |  | 5,7 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,5 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 174 gram/km |
Energielabel |  | D |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.365 mm |
Breedte |  | 2.125 mm |
Hoogte |  | 1.635 mm |
Wielbasis |  | 2.660 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.625 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.625 mm |
Massa leeg |  | 1.650 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 2.350 kg |
Laadvermogen |  | 500 kg |
Aanhanger geremd |  | 750 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 1.800 kg |
inhoud bagageruimte |  | 575 liter |
Bandenmaat |  | 245/45-R20 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|