Specificaties |
Jaargang |  | 2011 |
Carrosserie |  | suv |
Transmissie |  | automaat |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 8 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 6,2 seconden |
Topsnelheid |  | 225km/u |
Vermogen |  | 375(510)6.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 625/2.500-5.500 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 5.0/4.999 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:9,5 |
Turbo |  | Mechanische compressors |
Aandrijving |  | 4x4 |
Differentieel |  | E-diff achter en centraal |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Geventileerde schijven |
Draaicirkel |  | 11,9 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 20-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 21,8 liter/100 km |
Snelweg |  | 10,7 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 14,9 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 348 gram/km |
Energielabel |  | G |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.783 mm |
Breedte |  | 2.158 mm |
Hoogte |  | 1.789 mm |
Wielbasis |  | 2.745 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.605 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.612 mm |
Massa leeg |  | 2.559 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 3.125 kg |
Aanhanger geremd |  | 3.500 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 750 kg |
inhoud bagageruimte |  | 958 liter |
Bandenmaat |  | 275/40-R20 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|