Specificaties |
Jaargang |  | 2011 |
Carrosserie |  | stationwagon |
Transmissie |  | automaat |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 9,4 seconden |
Topsnelheid |  | 215km/u |
Vermogen |  | 125(170)/5.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 270/3.250 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 2.0/1.998 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Turbo |  | Turbo |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 11,40 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Alcantara + leder |
Velgen |  | 18-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 12,6 liter/100 km |
Snelweg |  | 6,5 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 8,7 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 201 gram/km |
Energielabel |  | D |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.803 mm |
Breedte |  | 2.060 mm |
Hoogte |  | 1.445 mm |
Wielbasis |  | 2.756 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.557 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.512 mm |
Massa leeg |  | 1.386 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.995 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.300 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 650 kg |
inhoud bagageruimte |  | 508 liter |
Bandenmaat |  | 225/45-R18 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|