Specificaties |
Jaargang |  | 2010 |
Carrosserie |  | hatchback |
Transmissie |  | automaat |
Aantal deuren |  | 3 deuren |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 7,2 seconden |
Topsnelheid |  | 225km/u |
Vermogen |  | 132(180)/6.200 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 250/2.000-4.500 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.4/1.390 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:10 |
Turbo |  | Turbo + compressor |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Differentieel |  | Elektronisch XDS |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 10,5 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Stof |
Velgen |  | 17-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 8,3 liter/100 km |
Snelweg |  | 5,3 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,4 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 148 gram/km |
Energielabel |  | C |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.034 mm |
Breedte |  | 1.693 mm |
Hoogte |  | 1.428 mm |
Wielbasis |  | 2.469 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.465 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.457 mm |
Massa leeg |  | 1.147 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.673 kg |
inhoud bagageruimte |  | 284 liter |
Bandenmaat |  | 215/40-R17 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|