Specificaties |
Jaargang |  | 2015 |
Carrosserie |  | SUV |
Transmissie |  | CVT |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Diesel |
Type motor |  | Diesel |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 9,9 seconden |
Topsnelheid |  | 188km/u |
Vermogen |  | 108(148)/3.600 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 350/1.600-2.400 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 2.0/1.998 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Turbo |  | Turbo + intercooler |
Aandrijving |  | All-Wheel-Drive |
Differentieel |  | Active Torque Split |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 11,4 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 17-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 7,3 liter/100 km |
Snelweg |  | 5,4 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 6,1 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 158 gram/km |
Energielabel |  | B |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.595 mm |
Breedte |  | 1.795 mm |
Hoogte |  | 1.735 mm |
Wielbasis |  | 2.640 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.545 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.550 mm |
Massa leeg |  | 1.597 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 2.080 kg |
Laadvermogen |  | 491 kg |
Aanhanger geremd |  | 2.000 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 750 kg |
inhoud bagageruimte |  | 505 liter |
Bandenmaat |  | 225/60-R17 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|