Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | stadscombi |
Transmissie |  | automaat |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Wankel |
Aantal cilinders |  | 3 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 17 seconden |
Topsnelheid |  | 150km/u |
Vermogen |  | 50(68)/6.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 90/3.400 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.0/996 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:11 |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Trommels |
Draaicirkel |  | 9,0 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Stof |
Velgen |  | 14-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 6,7 liter/100 km |
Snelweg |  | 4,5 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 5,2 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 122 gram/km |
Energielabel |  | A |
Afmetingen |
Lengte |  | 3.500 mm |
Breedte |  | 1.600 mm |
Hoogte |  | 1.470 mm |
Wielbasis |  | 2.360 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.405 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.400 mm |
Massa leeg |  | 855 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.250 kg |
Aanhanger geremd |  | 200 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 100 kg |
inhoud bagageruimte |  | 129 liter |
Bandenmaat |  | 155/65-R14 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|