Specificaties |
Jaargang |  | 2011 |
Carrosserie |  | sedan |
Transmissie |  | CVT |
Aantal deuren |  | 5 deuren of meer |
Brandstof |  | Benzine |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 8,8 seconden |
Topsnelheid |  | 205km/u |
Vermogen |  | 131(178)/6.500 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 230/4.000 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 2.4/2.393 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:10 |
Aandrijving |  | all-wheel-drive |
Remmen voor |  | Geventileerde schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 11 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer |
Velgen |  | 18-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 11,3 liter/100 km |
Snelweg |  | 6,6 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 8,3 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 191 gram/km |
Energielabel |  | D |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.650 mm |
Breedte |  | 1.820 mm |
Hoogte |  | 1.470 mm |
Wielbasis |  | 2.700 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.565 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.575 mm |
Massa leeg |  | 1.505 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 2.030 kg |
Laadvermogen |  | 525 kg |
Aanhanger geremd |  | 1.700 kg |
Aanhanger ongeremd |  | 720 kg |
inhoud bagageruimte |  | 461 liter |
Bandenmaat |  | 235/45-R18 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|