Specificaties |
Jaargang |  | 2009 |
Carrosserie |  | coupe |
Transmissie |  | handgeschakeld |
Aantal deuren |  | 3 deuren |
Brandstof |  | Diesel |
Type motor |  | Otto |
Aantal cilinders |  | 4 |
Acceleratie (0-100/sec) |  | 11,3 seconden |
Topsnelheid |  | 190km/u |
Vermogen |  | 80(109)/4.000 kW (pk)/rpm |
Koppel |  | 240/1.750 nm/rpm |
Cilinderinhoud |  | 1.6/1.560 liter |
Kleppen per cilinder |  | 4 |
Compressieverhouding |  | 1:18,3 |
Turbo |  | Turbo |
Aandrijving |  | voorwielaandrijving |
Remmen voor |  | Schijven |
Remmen achter |  | Schijven |
Draaicirkel |  | 10,6 meter |
Overig |
Type bekleding |  | Leer + stof |
Velgen |  | 16-inch |
Milieu en veiligheid |
Verbruik |  | |
Bebouwde kom |  | 4,6 liter/100 km |
Snelweg |  | 3,3 liter/100 km |
Gemiddeld verbruik |  | 3,8 liter/100 km |
C02 uitstoot |  | 99 gram/km |
Energielabel |  | A |
Afmetingen |
Lengte |  | 4.266 mm |
Breedte |  | 1.782 mm |
Hoogte |  | 1.443 mm |
Wielbasis |  | 2.640 mm |
Spoorbreedte voor |  | 1.535 mm |
Spoorbreedte achter |  | 1.531 mm |
Massa leeg |  | 1.256 kg |
Max. toelaatbare massa |  | 1.780 kg |
Laadvermogen |  | 524 kg |
inhoud bagageruimte |  | 251 liter |
Bandenmaat |  | 205/55-R16 |
Kosten aanschaf |
Kosten gebruik per maand |
|
|